Hotline: +84 908 236799
Sản phẩm
- | Sản phẩm
Máy Phay Giường MBG-1600
Hành trình: 1,600 x 700 x 700 mm
- Model: MBG-1600
Máy phay giường đầu hộp số
Model: MBG-1600 / MBGH-1600
Hành trình X/Y/Z : 1,600 x 700 x 700 mm
Mô tả chi tiết
| SPECIFICATIONS |
MBG-1600 / MBGH-1600 |
|||
| Table size(LxW) | 2,200 x 500 mm | |||
| T-slot | 5 x 18 mm | |||
| X axis travel | 1,600 mm | |||
| Y axis travel | 700 mm | |||
| Z axis travel | 700 mm | |||
| Max. table load | 1,500k kgs | |||
| Spindle nose to table surface | 70 ~ 770 mm | |||
| Spindle taper | NST#50 | |||
| Spindle speed | 60Hz Low: 125 ~ 560 High: 370 ~ 1,100 | |||
| Spindle speed step | 6 steps | |||
| Spindle to column surface | 700 mm | |||
| XYZ axes feed rates | 0 - 750 mm/min | |||
| Rapid traverse XYZ axes | 12M | |||
| Spindle motor | 10HP | |||
| XYZ axis motor | DC motor 1200W | |||
| Coolant pump | 1/6HP | |||
| Air press | 6kg/cm2 | |||
| Power needed | 12kw | |||
| Overall height | 2,930 mm | |||
| Overall depth | 3,200 mm | |||
| Overall width |
2,530 mm |
|||
| Net weight | 4,500 kgs | |||
Sản phẩm khác
Sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Á ÂU | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 15 | Tổng lượt online: 1,008,603






