Hotline: +84 908 236799
Sản phẩm
- | Sản phẩm
MÁY PHAY ĐỨNG - 6KS
        Hành trình: 890 x 365 x 435 mm
- Model: 6KS
Máy Phay đứng Avermax
Model: 6KS
Hành trình X/Y/Z : 890 x 365 x 435 mm
Mô tả chi tiết
| SPECIFICATIONS | 6KS-FP / 6KV-FP | |||
| Table size | 305 x 1,270 mm | |||
| T-slot of table | 3 x 16 mm | |||
| X axis travel | Manual | 890 mm | ||
| Auto | 850 mm | |||
| Y axis travel | 365 mm | |||
| Z axis travel | 435 mm | |||
| Ram travel | 510 mm | |||
| Quill travel | 127 mm | |||
| Spindle nose to table surface | 85 ~ 485 mm | |||
| Over swivel o turret | 360º | |||
| Head swivel | ±45º | |||
| Head tilt | Option | |||
| Spindle center to column surface | 140 ~ 650 mm | |||
| Spindle motor | 60Hz Low: 0 ~ 480 High: 0 ~ 3600 | |||
| X axis motor | 5HP | |||
| Lifting motor | 1HP gear type motor | |||
| Spindle taper | NTS#40 | |||
| Quill feed | 0.04 ~ 0.08 ~ 0.14 mm/rpm | |||
| X axis rapid speed | 2,000 mm/rpm | |||
| Lifting motor speed | 430 mm/rpm | |||
| Spindle speed | Step head | 60Hz Low: 65 ~ 400 High: 570 ~ 3,450 | ||
| Variable step head | 60Hz Low: 60 ~ 500 High: 500 ~ 4,300 | |||
| Overall height | 2,380 mm | |||
| Overall depth | 2,120 mm | |||
| Overall width | 1,790 mm | |||
| Net weight | 1,800 kgs | |||
Sản phẩm khác
Sản phẩm
    
    Sản phẩm nổi bật
  Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Á ÂU | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 6 | Tổng lượt online: 1,008,590



 
		















 
        



