Hotline: +84 908 236799
Sản phẩm
- | Sản phẩm
MÁY PHAY ĐỨNG - 4KS
Hành trình: 894 x 406 x 417 mm
- Model: Model: 4KS
Máy phay đứng Avemax
Model: 4KS
Hành trình X/Y/Z : 894 x 406 x 417 mm
Mô tả chi tiết
| SPECIFICATIONS | 4KS / 4KV | |||
| Table size | 254 x 1,270 mm | |||
| T-slot of table | 3 x 16 mm | |||
| X axis travel | Manual | 894 mm | ||
| Auto | 696 mm | |||
| Y axis travel | 406 mm | |||
| Z axis travel | 417 mm | |||
| Ram travel | 560 mm | |||
| Quill travel | 127 mm | |||
| Spindle nose to table surface | 100 ~ 506 mm | |||
| Over swivel o turret | 360º | |||
| Head swivel | ±45º | |||
| Head tilt | ±45º | |||
| Spindle center to column surface | 159 ~ 719 mm | |||
| Spindle motor | 60Hz Low: 0 ~ 480 High: 0 ~ 3600 | |||
| X axis motor | 3HP | |||
| Lifting motor | None | |||
| Spindle taper | NTS#30 | |||
| Quill feed | 0.04 ~ 0.08 ~ 0.14 mm/rpm | |||
| X axis rapid speed | Nil | |||
| Lifting motor speed | Nil | |||
| Spindle speed | Step head | 60Hz Low: 80 ~ 325 High: 660 ~ 2,720 | ||
| Variable step head | 60Hz Low: 60 ~ 500 High: 500 ~ 4,500 | |||
| Overall height | 2,120 mm | |||
| Overall depth | 1,984 mm | |||
| Overall width | 1,666 mm | |||
| Net weight | 1,200 kgs | |||
Sản phẩm khác
Sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Á ÂU | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 12 | Tổng lượt online: 1,008,632






